Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
Eerste keer na 3 jaar, daarna elke 2 jaar
elke 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Spanrol |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Spanrol GATES |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Spanrol LEXUS |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Spanrol 1287-TM10 |
artikelnummer | RNK-TY-038 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | E28013BTA GATES |
OEN | 1662036060 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 1662036061 GATES |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Audi A3 Sedan 1.0 TFSI (CHZD Benzine) | 85 | 115 | 07-2016 | 10-2020 |
Onderdelen Audi A3 Sedan 30 TFSI (DKRF Benzine) | 85 | 115 | 07-2018 | 10-2020 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Audi A3 Sedan 1.2 TFSI (CJZA Benzine) | 77 | 105 | 10-2013 | 05-2015 |
Onderdelen Audi A3 Sedan 1.2 TFSI (CYVB Benzine) | 81 | 110 | 05-2014 | 08-2016 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Audi A3 Sedan 1.4 TFSI (CMBA, CXSA Benzine) | 90 | 122 | 09-2013 | 10-2020 |
Onderdelen Audi A3 Sedan 1.4 TFSI (CXSB, CZCA Benzine) | 92 | 125 | 09-2013 | 08-2016 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (CPTA Benzine) | 103 | 140 | 05-2013 | 08-2016 |
A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Flex (CWLA Benzine/Ethanol) | 110 | 150 | 11-2015 | 10-2020 |
A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TSI (110 kW / 150 Pk) | 110 | 150 | 05-2014 | 10-2020 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Audi A3 Sedan 1.5 TFSI (DADA Benzine) | 110 | 150 | 05-2017 | 10-2018 |
Onderdelen Audi A3 Sedan 35 TFSI (DADA, DPCA Benzine) | 110 | 150 | 10-2018 | 10-2020 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Audi A3 Sedan 1.6 TDI (CLHA Diesel) | 77 | 105 | 09-2013 | 05-2015 |
Onderdelen Audi A3 Sedan 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA Diesel) | 81 | 110 | 05-2014 | 10-2020 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI (DDYA Diesel) | 85 | 115 | 03-2017 | 10-2020 |
A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro (CXXB Diesel) | 81 | 110 | 05-2015 | 08-2016 |
A3 Sedan (8VS, 8VM) 30 TDI (85 kW / 115 Pk) | 85 | 115 | 07-2018 | 10-2020 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Audi A3 Sedan 1.8 TFSI (CNSB Benzine) | 125 | 170 | 11-2013 | 10-2020 |
Onderdelen Audi A3 Sedan 1.8 TFSI (CJSA, CJSB Benzine) | 132 | 180 | 05-2013 | 08-2016 |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro (CJSB Benzine) | 132 | 180 | 11-2013 | 08-2016 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Audi A3 Sedan RS3 2.5 quattro (DAZA, DNWA Benzine) | 294 | 400 | 04-2017 | 10-2020 |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
Eerste keer na 3 jaar, daarna elke 2 jaar
elke 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 90.000 km
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 30.000 km / 2 jaar
elke 60.000 km / 2 jaar
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 90.000 km
Verversingsinterval voor Motorolie
Geen gegevens
Snelle levering
Verzendmethode