Iveco Daily 2 onderdelen catalogus

2.5
Onderdelen voor Iveco Daily 2 2.5 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Iveco Daily 2 2.5 40-10 A (8140.27 S Diesel) | 76 | 103 | 01-1991 | 12-1996 |
Onderdelen Iveco Daily 2 2.5 45-10 A (8140.27 S Diesel) | 76 | 103 | 01-1991 | 04-1996 |
IVECO DAILY II Bus 2.5 45-12 A (8140.47, 8140.47S Diesel) | 85 | 116 | 06-1990 | 04-1996 |
DAILY 2 Bus A 49-10 (94719304, 94719324) (8140.27 S Diesel) | 76 | 103 | 01-1990 | 01-1996 |
2.8
Onderdelen voor Iveco Daily 2 2.8 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Iveco Daily 2 2.8 40-10 A (8140.23 Diesel) | 76 | 103 | 09-1996 | 05-1999 |
Onderdelen Iveco Daily 2 2.8 40-12 A (8140.43. Diesel) | 90 | 122 | 05-1996 | 05-1999 |
IVECO DAILY II Bus 2.8 45-12 A (8140.23 Diesel) | 76 | 103 | 05-1996 | 05-1999 |
DAILY 2 Bus 2.8 45-12 A (8140.43. Diesel) | 90 | 122 | 05-1996 | 05-1999 |
Online winkel voor auto-onderdelen vor Iveco Daily II Bus
-
Scherpe prijzenOnderdelen24.be garandeert kwalitatieve auto-onderdelen met hele aantrekkelijke prijzen.
-
Uitgebreid aanbodOp dit moment bestaat ons assortiment uit meer dan 500.000 onderdelen.
-
Lage verzendkostenGratis verzending binnen België geldt voor bestellingen die 150 € overschrijden, behalve wanneer u volumineuze goederen, banden of inruilartikelen bestelt.
-
Snelle levering
Verzendmethode
-
Technische gegevens IVECO Daily II Bus
- Motoruitvoeringen die momenteel geproduceerd worden 40-10, A 40-10, A 40-12, A 45-10, A 45-12, A 49-10
- Max. vermogen [kW] 90
- Min. vermogen [kW] 76
- Max. vermogen [Pk] 122
- Min. vermogen [Pk] 103
- Max. aantal cilinders 4
- Min. aantal cilinders 4
- Max. cilinderinhoud (l) 2.8
- Min. cilinderinhoud (l) 2.5
- Max. cilinderinhoud (cc) 2798
- Min. cilinderinhoud (cc) 2499
- Motorsoorten Diesel
- Aandrijvingsvarianten Achterwielaandrijving