Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 40.000 km / 2 jaar
elke 30.000 km / 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Veren |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Veren RIDEX |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Veren BMW |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Veren 188C1238 |
artikelnummer | 188C0865 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 188C1263 RIDEX |
OEN | 31336767374 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 31336767375 RIDEX |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Mitsubishi ASX GA0 1.6 DI-D (9HD Diesel) | 84 | 114 | 07-2015 | ... |
Onderdelen Mitsubishi ASX GA0 1.6 DI-D 4WD (9HD Diesel) | 84 | 114 | 07-2015 | ... |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 LPG (4A92 Benzine/Autogas (LPG)) | 86 | 117 | 06-2010 | ... |
ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) (4A92 Benzine) | 85 | 116 | 05-2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 1.6 MIVEC (GA1W) (86 kW / 117 Pk) | 86 | 117 | 06-2010 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Mitsubishi ASX GA0 1.8 (GA3W) (4B10 Benzine) | 102 | 139 | 02-2010 | ... |
Onderdelen Mitsubishi ASX GA0 1.8 4WD (GA3W) (4B10, 4J10 Benzine) | 102 | 139 | 02-2010 | ... |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) (4N13 Diesel) | 85 | 116 | 06-2010 | ... |
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) (4N13 Diesel) | 110 | 150 | 06-2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) (85 kW / 116 Pk) | 85 | 116 | 06-2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) (110 kW / 150 Pk) | 110 | 150 | 06-2010 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Mitsubishi ASX GA0 2.0 (4B11 Benzine) | 108 | 147 | 09-2010 | 12-2012 |
Onderdelen Mitsubishi ASX GA0 2.0 4WD (4B11 Benzine) | 108 | 147 | 06-2010 | ... |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 Flex (4B11 Benzine/Ethanol) | 125 | 170 | 01-2018 | 09-2022 |
ASX (GA_W_) 2.0 Flex 4WD (4B11 Benzine/Ethanol) | 125 | 170 | 07-2017 | 09-2022 |
ASX SUV (GA0) 2.0 i (118 kW / 160 Pk) | 118 | 160 | 06-2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 2.0 i 4WD (109 kW / 148 Pk) | 109 | 148 | 01-2011 | ... |
ASX SUV (GA0) 2.0 i 4WD (118 kW / 160 Pk) | 118 | 160 | 06-2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 2.0 i 4WD (GA2W) (112 kW / 152 Pk) | 112 | 152 | 01-2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 2.0 MIVEC (GA2W) (110 kW / 150 Pk) | 110 | 150 | 06-2010 | ... |
ASX SUV (GA0) 2.0 MIVEC 4WD (110 kW / 150 Pk) | 110 | 150 | 06-2010 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Mitsubishi ASX GA0 2.2 DI-D 4WD (GA8W) (4N14 Diesel) | 110 | 150 | 04-2013 | ... |
Onderdelen Mitsubishi ASX GA0 2.2 DI-D 4WD (GA8W) (4N14 Diesel) | 112 | 152 | 06-2014 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Mitsubishi ASX GA0 2.4 (4B12 Benzine) | 125 | 170 | 09-2014 | ... |
Onderdelen Mitsubishi ASX GA0 2.4 4WD (4B12 Benzine) | 125 | 170 | 09-2014 | ... |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.4 i (GA5W) (4B12 Benzine) | 123 | 167 | 09-2019 | ... |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 40.000 km / 2 jaar
elke 30.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 45.000 km / 3 jaar
elke 60.000 km / 3 jaar
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 30.000 km / 2 jaar
elke 160.000 km / 10 jaar
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 15.000 km / 1 jaar
elke 20.000 km / eenmaal jaarlijks
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 15.000 km / 1 jaar
elke 20.000 km / eenmaal jaarlijks
elke 15.000 km / eenmaal jaarlijks
Snelle levering
Verzendmethode