Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 120.000 km / 4 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | ABS-sensor |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | ABS-sensor RIDEX |
Reserveonderdelen + autofabrikant | ABS-sensor SUZUKI |
Reserveonderdelen + artikelnummer | ABS-sensor 412W0746 |
artikelnummer | HCA-SU-000 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 412W0630 RIDEX |
OEN | 5621059J00 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 5622062J00 NTY |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Renault Master EV Z.E. (EV1Z, UV1Z) (5AQ 604 Elektro) | 57 | 77 | 03-2018 | ... |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 120.000 km / 4 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 120.000 km / 4 jaar
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 80.000 km / 4 jaar
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 40.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 40.000 km / 2 jaar
Snelle levering
Verzendmethode