Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 120.000 km / 4 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Dynamo |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Dynamo RIDEX |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Dynamo VW |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Dynamo 4G1089 |
artikelnummer | 4G0459 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 4G0084 RIDEX |
OEN | 5002634 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 7700796221 RIDEX |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Renault Scenic 1 1.4 16V (K4J 714, K4J 750 Benzine) | 70 | 95 | 09-1999 | 08-2003 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Renault Scenic 1 1.6 (K4M 708, K4M 709 Benzine) | 75 | 102 | 03-2001 | 08-2003 |
Onderdelen Renault Scenic 1 1.6 (JA00) (K4M 700, K4M 701, K4M 706, K4M 707, K4M 708 Benzine) | 81 | 110 | 06-2001 | 09-2003 |
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... (K4M 700, K4M 706, K4M 707, K4M 776 Benzine) | 79 | 107 | 09-1999 | 09-2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.6 16V ( Benzine) | 85 | 116 | 09-1999 | 08-2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (75 kW / 102 Pk) | 75 | 102 | 03-2001 | 08-2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04) (79 kW / 107 Pk) | 79 | 107 | 09-1999 | 04-2001 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Renault Scenic 1 1.8 16V (F4P 720, F4P 722 Benzine) | 85 | 115 | 01-2001 | 08-2003 |
Onderdelen Renault Scenic 1 1.8 4x4 (F4P 722 Benzine) | 85 | 116 | 07-2000 | 04-2001 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Renault Scenic 1 1.9 D (JA0J, FA0J) (F8Q 788, F8Q 790 Diesel) | 47 | 64 | 09-1999 | 03-2001 |
Onderdelen Renault Scenic 1 1.9 dCi (F9Q 732, F9Q 733 Diesel) | 75 | 102 | 09-1999 | 08-2003 |
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 (F9Q 732, F9Q 748, F9Q 796 Diesel) | 74 | 101 | 12-2002 | 08-2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 (F9Q 740 Diesel) | 75 | 102 | 11-2000 | 08-2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi (JA0N) (72 kW / 98 Pk) | 72 | 98 | 09-1999 | 08-2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi (JA1U) (59 kW / 80 Pk) | 59 | 80 | 02-2001 | 08-2003 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Renault Scenic 1 2.0 ( Benzine) | 99 | 135 | 09-2000 | 09-2003 |
Onderdelen Renault Scenic 1 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) (F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747 Benzine) | 102 | 139 | 07-2000 | 08-2003 |
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1D, JA17) (F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747 Benzine) | 103 | 140 | 09-1999 | 08-2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 (F4R 744, F4R 746 Benzine) | 102 | 139 | 06-2000 | 08-2003 |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 120.000 km / 4 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 60.000 km
elke 60.000 km / 4 jaar
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 120.000 km
elke 60.000 km
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 30.000 km
elke 30.000 km / eenmaal jaarlijks
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 30.000 km / 2 jaar
elke 30.000 km / eenmaal jaarlijks
elke 20.000 km / 2 jaar
Snelle levering
Verzendmethode