SSANGYONG Korando II SUV onderdelen catalogus

2.0
Onderdelen voor SSANGYONG Korando II SUV 2.0 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen SSANGYONG Korando II SUV 2.0 (E20 Benzine) | 94 | 128 | 05-1997 | 10-2002 |
2.3
Onderdelen voor SSANGYONG Korando II SUV 2.3 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen SSANGYONG Korando II SUV 2.3 (M 111.970 Benzine) | 103 | 140 | 05-1997 | 02-2000 |
Onderdelen Korando II SUV 2.3 (E23M161 Benzine) | 105 | 143 | 01-1999 | 11-2006 |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 (M 161.970 Benzine) | 110 | 150 | 01-2002 | 06-2006 |
KORANDO (KJ) 2.3 D (OM 601.940 Diesel) | 58 | 79 | 12-1996 | 06-1998 |
Korando II SUV 2.3 TDiC 4x4 (74 kW / 101 Pk) | 74 | 101 | 07-1998 | 11-2006 |
2.9
Onderdelen voor SSANGYONG Korando II SUV 2.9 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen SSANGYONG Korando II SUV 2.9 D (MB-OM 662 Diesel) | 73 | 99 | 06-1997 | 10-2000 |
Onderdelen Korando II SUV 2.9 D (MB-OM 662 Diesel) | 72 | 98 | 12-1996 | 10-2000 |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD (MB-OM 662 LA Diesel) | 88 | 120 | 04-1998 | 11-2006 |
3.2
Onderdelen voor SSANGYONG Korando II SUV 3.2 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen SSANGYONG Korando II SUV 3.2 (M 104.995 Benzine) | 156 | 212 | 01-1999 | 02-2000 |
Onderdelen Korando II SUV 3.2 (M 104.992, M162E32 Benzine) | 162 | 220 | 06-1997 | 11-2006 |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (M 104.995 Benzine) | 154 | 209 | 12-1996 | 11-2002 |
Online winkel voor auto-onderdelen vor SsangYoung Korando II SUV
-
Scherpe prijzenOnderdelen24.be garandeert kwalitatieve auto-onderdelen met hele aantrekkelijke prijzen.
-
Uitgebreid aanbodOp dit moment bestaat ons assortiment uit meer dan 500.000 onderdelen.
-
Lage verzendkostenGratis verzending binnen België geldt voor bestellingen die 150 € overschrijden, behalve wanneer u volumineuze goederen, banden of inruilartikelen bestelt.
-
Snelle levering
Verzendmethode
-
Accessoires SSANGYONG Korando II SUV
Technische gegevens SSANGYONG Korando II SUV
- Motoruitvoeringen die momenteel geproduceerd worden 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.3 TDiC 4x4, 2.9 D, 2.9 TD, 3.2
- Max. vermogen [kW] 169
- Min. vermogen [kW] 58
- Max. vermogen [Pk] 230
- Min. vermogen [Pk] 79
- Max. aantal cilinders 6
- Min. aantal cilinders 4
- Max. cilinderinhoud (l) 3.2
- Min. cilinderinhoud (l) 2.0
- Max. cilinderinhoud (cc) 3199
- Min. cilinderinhoud (cc) 1998
- Motorsoorten Diesel,Ottomotor
- Aandrijvingsvarianten Vierwielaandrijving
- Populaire bandenmaten 235 75 r15, 255 70 r15