TOYOTA Camry VII Sedan (_V5_) onderdelen catalogus

2.0
Onderdelen voor TOYOTA Camry VII Sedan (_V5_) 2.0 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen TOYOTA Camry VII Sedan (_V5_) 2.0 (ACV51_) (1AZ-FE Benzine) | 109 | 148 | 09-2011 | 11-2014 |
Onderdelen Camry VII Sedan (_V5_) 2.0 (ASV51_) (6AR-FSE Benzine) | 110 | 150 | 01-2015 | 03-2018 |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.0 (ASV51_) (6AR-FSE Benzine) | 123 | 167 | 01-2015 | 03-2018 |
2.5
Onderdelen voor TOYOTA Camry VII Sedan (_V5_) 2.5 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen TOYOTA Camry VII Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) (2AR-FE Benzine) | 131 | 178 | 10-2011 | 03-2018 |
Onderdelen Camry VII Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) (2AR-FE Benzine) | 133 | 181 | 09-2011 | 03-2018 |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) (2AR-FE Benzine) | 135 | 184 | 01-2012 | 03-2018 |
Camry Sedan (_V5_) 2.5 Hybrid (AVV50_) (2AR-FXE, 2JM Benzine/Elektro) | 149 | 203 | 09-2011 | 04-2017 |
3.5
Onderdelen voor TOYOTA Camry VII Sedan (_V5_) 3.5 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen TOYOTA Camry VII Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) (2GR-FE Benzine) | 183 | 249 | 12-2012 | 03-2018 |
Onderdelen Camry VII Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) (2GR-FE Benzine) | 200 | 272 | 09-2011 | 03-2018 |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) (2GR-FE Benzine) | 204 | 277 | 09-2011 | 12-2017 |
Camry Sedan (_V5_) 3.5 XLE (GSV70) (2GR-FKS Benzine) | 228 | 310 | 12-2017 | ... |
Online winkel voor auto-onderdelen vor Toyota Camry VII Sedan (_V5_)
-
Scherpe prijzenOnderdelen24.be garandeert kwalitatieve auto-onderdelen met hele aantrekkelijke prijzen.
-
Uitgebreid aanbodOp dit moment bestaat ons assortiment uit meer dan 500.000 onderdelen.
-
Lage verzendkostenGratis verzending binnen België geldt voor bestellingen die 150 € overschrijden, behalve wanneer u volumineuze goederen, banden of inruilartikelen bestelt.
-
Snelle levering
Verzendmethode
-
Technische gegevens TOYOTA Camry VII Sedan (_V5_)
- Motoruitvoeringen die momenteel geproduceerd worden 2.0, 2.5, 2.5 Altise, 2.5 Atara, 2.5 Hybrid, 3.5, 3.5 V6
- Max. vermogen [kW] 204
- Min. vermogen [kW] 109
- Max. vermogen [Pk] 277
- Min. vermogen [Pk] 148
- Max. aantal cilinders 6
- Min. aantal cilinders 4
- Max. cilinderinhoud (l) 3.5
- Min. cilinderinhoud (l) 2.0
- Max. cilinderinhoud (cc) 3456
- Min. cilinderinhoud (cc) 1998
- Motorsoorten Ottomotor,Volledig hybride
- Aandrijvingsvarianten Voorwielaandrijving