Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Secundairfilter |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Secundairfilter FA1 |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Secundairfilter FIAT |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Secundairfilter 944.330.010 |
artikelnummer | 80044 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | SKODP-2570016 STARK |
OEN | 007603010107 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 01118668 3RG |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Astra G T98 1.2 16V (X 12 XE Benzine) | 48 | 65 | 02-1998 | 09-2000 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Astra G T98 1.4 16V (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE Benzine) | 66 | 90 | 02-1998 | 05-2005 |
Onderdelen Astra G T98 1.4 16V Dualfuel (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE Benzine/Autogas (LPG)) | 66 | 90 | 09-1999 | 06-2003 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Astra G T98 1.6 (F08, F48) (X 16 SZR Benzine) | 55 | 75 | 02-1998 | 09-2000 |
Onderdelen Astra G T98 1.6 (F08, F48) (Z 16 SE Benzine) | 62 | 84 | 09-2000 | 05-2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 XEP Benzine) | 76 | 103 | 12-2002 | 05-2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) (X 16 XEL, Z 16 XE Benzine) | 74 | 101 | 02-1998 | 05-2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (55 kW / 75 Pk) | 55 | 75 | 02-1998 | 12-2000 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (63 kW / 85 Pk) | 63 | 85 | 09-2002 | 05-2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (74 kW / 101 Pk) | 74 | 101 | 09-1999 | 08-2004 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Astra G T98 1.7 CDTI 16V (F08, F48) (Z 17 DTL Diesel) | 59 | 80 | 04-2003 | 05-2005 |
Onderdelen Astra G T98 1.7 DTI 16V (F08, F48) (Y 17 DT Diesel) | 55 | 75 | 02-2000 | 05-2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.7 TD (F08, F48) (X 17 DTL Diesel) | 50 | 68 | 02-1998 | 08-2000 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Astra G T98 1.8 16V (F08, F48) (X 18 XE1 Benzine) | 85 | 116 | 02-1998 | 09-2000 |
Onderdelen Astra G T98 1.8 16V (F08, F48) (Z 18 XE Benzine) | 92 | 125 | 09-2000 | 05-2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48) (Z 18 XE Benzine/Autogas (LPG)) | 87 | 118 | 09-2002 | 05-2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48) (Z 18 XE Benzine/Autogas (LPG)) | 92 | 125 | 07-2002 | 12-2003 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Astra G T98 2.0 (X 20 XER Benzine) | 118 | 160 | 10-1999 | 08-2000 |
Onderdelen Astra G T98 2.0 (F08) (Z 20 LET Benzine) | 147 | 199 | 08-2002 | 05-2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 16V (F08) (X 20 XEV Benzine) | 100 | 136 | 02-1998 | 05-2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 2.0 DI (F48) (X 20 DTL, Y 20 DTL Diesel) | 60 | 82 | 02-1998 | 05-2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 2.0 DTI 16V (F48) (74 kW / 101 Pk) | 74 | 101 | 08-1999 | 05-2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 2.0 SRI Turbo (F08) (141 kW / 192 Pk) | 141 | 192 | 11-2001 | 05-2005 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Astra G T98 2.2 16V (F08, F48) (Z 22 SE Benzine) | 108 | 147 | 03-2001 | 05-2005 |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 4 jaar
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 4 jaar
elke 30.000 km / 2 jaar
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 30.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
bij elke service na intervalaanwijzing
Snelle levering
Verzendmethode