FA1 257.809.001 Afsluitschroef, oliepan M22x1,5, Sleutelwijdte: 12 mm
- Schroefdraadmaat: M22x1,5
-
Lengte [mm]:
10
- Sleutelwijdte: 12 mm
- Schroefkop- / moerprofiel: Binnen zeszijdig
- Volgende artikelen worden benodigd (artikelnummer): 846.760.100
- Productnr.: 257.809.001
- Subtotaal: € 1,88
- Merk: FA1
- Gelijkaardig aan OE-nummers (enkel voor vergelijking): 16993411, 031125, 5001014281
- Conditie: Geheel nieuw
Prijs incl. 21% BTW
excl. verzendkosten
Uw betaling is veilig Met een versleutelde betalingsprocedure heeft geen enkele derde partij toegang tot uw creditcardgegevens en persoonlijke gegevens, zodat uw veiligheid en privacy gewaarborgd zijn.
-
Terugzenden en inwisselen
14 dagen -
Veilig bestellen
100 dagen -
Bespaar op verzendkosten
vanaf € 150,00 -
Snelle bezorging
Gelijkaardig aan OE-nummers (enkel voor vergelijking):
FA1 257809001 Afsluitschroef, oliepan voor jouw auto
Afsluitschroef, oliepan 257.809.001 FA1 geschikt voor
| Automodellen: | Fiat Ducato 250; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250; Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250; 290); Fiat Ducato 250 Bus; Jumper I Van (244); FIAT Ducato 230; Iveco Daily 6 Van; Fiat Ducato 244; Fiat Ducato 244 Flatbed Vrachtwagen; Jeep Cherokee XJ; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Fiat Ducato 230; Fiat Ducato 230L; Peugeot Boxer 244 Van; Iveco Daily IV Flatbed Vrachtwagen; Boxer Flatbed Vrachtwagen/Chassis (250) |
| Motoren: | 140 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 2; 3 D; 110 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 3.0 HDi; 2.8 HDi; 2.8 HDi 4x4; 2.8 JTD 4x4; 2.8 iDTD 4x4; 2.8 TD 4x4; 2.8 JTD; 2.5 TDI 4x4; 2.5 D 4x4; 2.5 TDI; 2.8 TDI; 2.8 D; 2.5 D; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; 33S15; 35S15; 35C15; 33S11; 35S11; 35C11; 2.8 TD; 2.8 JTD Power; 2.3 JTD; 2.5 Tdi 4x4; 2.5 TD 4x4; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 29 L 9 V; 65 C 15; 50 C 15; 40 C 15; 35 C 14; 35 S 14 |
| Motorvermogen (pk): | 72-177 Pk |
| Vermogen (kilowatt): | 53-130 kW |
| Bouwjaar: | 1978-2026 Jahre |
| Artikelnummer van fabrikant: | 257.809.001 |
| OE-onderdeelnummer(s): | 16993411, 031125, 5001014281 |
Aan de hand van klantenrecensies en beoordelingen met sterren kunnen onze klanten meer over een product te weten te komen en beslissen of het de moeite van het kopen waard is. Een complex algoritme wordt toegepast bij de berekening van de sterrenwaardering, rekening houdend met hoe lang geleden de recensie werd ingediend, of het artikel daadwerkelijk in de Onderdelen24.beonline shop werd gekocht en of het al dan niet werd teruggestuurd.
Met het label "geverifieerde aankoop" kun je beoordelingen vinden van klanten die het artikel in kwestie daadwerkelijk hebben gekocht in de Onderdelen24.be online shop. Het etiket "geverifieerde aankoop" is van toepassing op recensies van artikelen, die gekocht zijn via dezelfde account van waaruit de recensies werden ingediend. Recensies zonder het label "geverifieerde aankoop" vinden wij ook belangrijk. Wij kunnen echter niet garanderen dat de in dergelijke recenties beschreven artikelen in de Onderdelen24.be online shop gekocht werden.
FAQ: Veelgestelde vragen
Auto Onderdelen Onderdelen24.be staat klaar om u te helpen