504028662 KAMOKA JBC1016 Remklauw IVECO Daily Achteras rechts, Aluminium, 195 mm, Zonder elektro motor
-
Inbouwplaats:
Achteras rechts
- Remsysteem: BREMBO
- Remzadel uitvoering: Remzadel (2 zuigers)
- Materiaal: Aluminium
- voor remschijfdikte [mm]: 22
- Aanvullend artikel / aanvullende informatie: Zonder elektro motor
- Tweede onderdeel van een set: JBC1015
- Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm]: 195
- Zuigerdiameter [mm]: 44
- Productnr.: JBC1016
- Subtotaal: € 100,78
- Merk: KAMOKA
- Gelijkaardig aan OE-nummers (enkel voor vergelijking): 42536627, 504113560, 504028662
- Conditie: Geheel nieuw
KAMOKA 504028662: Volledig gelijkwaardige producten
-
Terugzenden en inwisselen
14 dagen -
Veilig bestellen
100 dagen -
Bespaar op verzendkosten
vanaf € 150,00 -
Snelle bezorging
Gelijkaardig aan OE-nummers (enkel voor vergelijking):
KAMOKA JBC1016 Remklauw voor jouw auto
Remklauw JBC1016 KAMOKA geschikt voor
| Automodellen: | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Flatbed Vrachtwagen; Daily V Van / Station wagon; Iveco Daily V Flatbed Vrachtwagen; DAILY 3 Bus |
| Motoren: | 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 45C17 V; 45C17 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 2.8 CNG; 45 C 14; 50 C 15; 40 C 15; 40 C 13; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 50 C 13; 50 C 11; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 35 S 9 V; 35 C 9 V; 50 C 11 Natural Power; 40 C 10; 35 C 9; 35 S 9; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V; 35 C 15; 35 S 13; 35 C 13; 35 S 11; 35 C 11; 35 S 9; 35 C 9; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 50C17; 50C17 /P; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14; 40C14 /P; 50C14; 50C14 /P; 40C14 G; 40C14 G/P; 40C17; 40C17 /P; 40C13; 40C13 /P; 45C14; 45C14 /P |
| Motorvermogen (pk): | 84-205 Pk |
| Vermogen (kilowatt): | 62-150 kW |
| Bouwjaar: | 1999-2025 Jahre |
| Artikelnummer van fabrikant: | 504028662 |
| OE-onderdeelnummer(s): | 42536627, 504028662, 504028665, 504113560 |
Aan de hand van klantenrecensies en beoordelingen met sterren kunnen onze klanten meer over een product te weten te komen en beslissen of het de moeite van het kopen waard is. Een complex algoritme wordt toegepast bij de berekening van de sterrenwaardering, rekening houdend met hoe lang geleden de recensie werd ingediend, of het artikel daadwerkelijk in de Onderdelen24.beonline shop werd gekocht en of het al dan niet werd teruggestuurd.
Met het label "geverifieerde aankoop" kun je beoordelingen vinden van klanten die het artikel in kwestie daadwerkelijk hebben gekocht in de Onderdelen24.be online shop. Het etiket "geverifieerde aankoop" is van toepassing op recensies van artikelen, die gekocht zijn via dezelfde account van waaruit de recensies werden ingediend. Recensies zonder het label "geverifieerde aankoop" vinden wij ook belangrijk. Wij kunnen echter niet garanderen dat de in dergelijke recenties beschreven artikelen in de Onderdelen24.be online shop gekocht werden.
FAQ: Veelgestelde vragen
Auto Onderdelen Onderdelen24.be staat klaar om u te helpen