MAHLE 007 HS 21933 000 Krukasaslagerset
- Voor asdiameter van [mm]: 71,182
- Tot asdiameter [mm]: 71,208
- Voor behuizingdiameter [mm]: 75,588
- Tot behuizingdiameter [mm]: 75,614
- Voor lagerspeling van [mm]: 0,032
- Tot lagerspeling [mm]: 0,084
- Tot wandsterkte [mm]: 2,174
- Breedte van [mm]: 30,870
- Breedte tot [mm]: 30,950
- voor wandsterkte van [mm]: 2,164
- Componentennummer: 007FL21932000, 007HL21930000, 007HL21931000
- Verpakkingslengte [cm]: 10,0
- Verpakkingshoogte [cm]: 18,50
- Verpakkingsbreedte [cm]: 3,50
- Nettogewicht [g]: 512
- Productnr.: 007 HS 21933 000
- Subtotaal: € 36,08
- Merk: MAHLE
- Gelijkaardig aan OE-nummers (enkel voor vergelijking): 504 049 282, 500054804, 299 253 7
- Conditie: Geheel nieuw
-
Terugzenden en inwisselen
14 dagen -
Veilig bestellen
100 dagen -
Bespaar op verzendkosten
vanaf € 150,00 -
Snelle bezorging
Gelijkaardig aan OE-nummers (enkel voor vergelijking):
MAHLE 007HS21933000 Krukasaslagerset voor jouw auto
Krukasaslagerset 007 HS 21933 000 MAHLE geschikt voor
| Automodellen: | Fiat Ducato 250; Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250; 290); Fiat Ducato 250 Bus; Fiat Ducato 244; Fiat Ducato 244 Flatbed Vrachtwagen; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Iveco Daily IV Flatbed Vrachtwagen; Daily V Van / Station wagon; Iveco Daily V Flatbed Vrachtwagen; DAILY 3 Bus; DAILY 4 Bus; Patriot (3163) |
| Motoren: | 110 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 2.3 JTD; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35 C 14; 35 S 14; 29 L 14; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 29 L 12 V; 29 L 10 V; 40 C 10; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V; 29 L 12; 29 L 10; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 40C13; 40C13 /P; 40C11; 40C11 D; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 40C12; 40C10; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C12; 35S12; 29L14; 29L12; 29L10; 29L15 V; 35S15 V; 35C15L V; 40C15L V; 50C15L V; 29S13; 29L13; 35C13; 35S13; 40C13; 40S13; 29S11; 29L11; 35C11; 35S11; 40C11; 29L15; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 29S13; 29L13; 29L13D; 35S13; 35C13D; 40C13; 26L11; 29L11; 29S11; 35C11D; 35S11; 40C11; 35 S 12; 35 C 12; 40 C 12 |
| Motorvermogen (pk): | 95-177 Pk |
| Vermogen (kilowatt): | 70-130 kW |
| Bouwjaar: | 2001-2025 Jahre |
| Artikelnummer van fabrikant: | 007 HS 21933 000 |
| OE-onderdeelnummer(s): | 0000500054804, 500054804, 504 049 282, 299 253 7 |
Beoordelingen klanten
Aan de hand van klantenrecensies en beoordelingen met sterren kunnen onze klanten meer over een product te weten te komen en beslissen of het de moeite van het kopen waard is. Een complex algoritme wordt toegepast bij de berekening van de sterrenwaardering, rekening houdend met hoe lang geleden de recensie werd ingediend, of het artikel daadwerkelijk in de Onderdelen24.beonline shop werd gekocht en of het al dan niet werd teruggestuurd.
Met het label "geverifieerde aankoop" kun je beoordelingen vinden van klanten die het artikel in kwestie daadwerkelijk hebben gekocht in de Onderdelen24.be online shop. Het etiket "geverifieerde aankoop" is van toepassing op recensies van artikelen, die gekocht zijn via dezelfde account van waaruit de recensies werden ingediend. Recensies zonder het label "geverifieerde aankoop" vinden wij ook belangrijk. Wij kunnen echter niet garanderen dat de in dergelijke recenties beschreven artikelen in de Onderdelen24.be online shop gekocht werden.
FAQ: Veelgestelde vragen
Auto Onderdelen Onderdelen24.be staat klaar om u te helpen