Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
Maakt deel uit van het onderhoudsschema
elke 40.000 km / 2 jaar
elke 30.000 km / 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Remblokken |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Remblokken MAGNETI MARELLI |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Remblokken RENAULT |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Remblokken AOR5 |
artikelnummer | FT84701 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 22007000 MAGNETI MARELLI |
OEN | 13046111 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 13046118 MAGNETI MARELLI |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Mitsubishi Pajero IV 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Benzine) | 128 | 174 | 08-2014 | ... |
Onderdelen Mitsubishi Pajero IV 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Benzine) | 130 | 177 | 09-2009 | ... |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Benzine) | 135 | 184 | 01-2007 | ... |
PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.0 4WD (V83W, V93W) (6G72 (SOHC 24V) Benzine) | 131 | 178 | 02-2007 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Mitsubishi Pajero IV 3.2 4WD (V98W) (4M41 Diesel) | 141 | 192 | 10-2016 | ... |
Onderdelen Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D (4M41 Diesel) | 123 | 167 | 02-2007 | ... |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (4M41 Diesel) | 118 | 160 | 02-2007 | ... |
PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.2 DI-D (4M41 Diesel) | 125 | 170 | 02-2007 | ... |
Pajero IV (V80) 3.2 DI-D 4WD (121 kW / 165 Pk) | 121 | 165 | 11-2008 | ... |
Pajero IV (V80) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) (140 kW / 190 Pk) | 140 | 190 | 02-2007 | ... |
Pajero IV (V80) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) (147 kW / 200 Pk) | 147 | 200 | 01-2009 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Mitsubishi Pajero IV 3.5 4WD (6G74 (SOHC 24V) Benzine) | 137 | 186 | 10-2016 | ... |
Onderdelen Mitsubishi Pajero IV 3.5 V6 4WD ( Benzine) | 139 | 189 | 09-2009 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Onderdelen Mitsubishi Pajero IV 3.8 4WD ( Benzine) | 174 | 237 | 01-2007 | 12-2007 |
Onderdelen Mitsubishi Pajero IV 3.8 4WD (6G75 Benzine) | 179 | 243 | 01-2009 | 12-2013 |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 4WD (V97W) (6G75 Benzine) | 176 | 239 | 02-2010 | ... |
PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.8 i 4WD (6G75 Benzine) | 175 | 238 | 01-2009 | ... |
Pajero IV (V80) 3.8 Mivec 4WD (172 kW / 234 Pk) | 172 | 234 | 11-2012 | ... |
Pajero IV (V80) 3.8 V6 (V87W) (182 kW / 248 Pk) | 182 | 248 | 10-2006 | ... |
Pajero IV (V80) 3.8 V6 (V87W, V97W) (184 kW / 250 Pk) | 184 | 250 | 02-2007 | ... |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
Maakt deel uit van het onderhoudsschema
elke 40.000 km / 2 jaar
elke 30.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 150.000 km / 10 jaar
elke 40.000 km / 2 jaar
Luchtfilter reinigingsinterval
elke 15.000 km / eenmaal jaarlijks
elke 20.000 km / eenmaal jaarlijks
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 15.000 km / eenmaal jaarlijks
elke 15.000 km / 1 jaar
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 45.000 km / 3 jaar
elke 45.000 km/3 jaar
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 15.000 km / 1 jaar
elke 20.000 km / 1 jaar
elke 15.000 km / eenmaal jaarlijks
Snelle levering
Verzendmethode